Table of height and weight of adolescents

Cum'è sapete, ci sò certe norme di creazione è pesu per i zitelli è per i adolescenti. Questi normi sò spessu posti in l'uffizii di pediatrici per u seguitanu pè u sviluppu di i zitelli.

Ma à u stessu tempu, tutti queste chjuse di creazione è pisu sò assai relattivi, particularmente per i zitelli. I paràmetuli fisichi di u corpu umanu anu influitu di parechji fatturi, nò solu a so età. A maiò grandi influenza nant'à sti dati hè l'eredità, cum'è a modu di vita di una adulescente. Inoltre, i adolescenti varienu in u pesu, u corpu, u crescitu è ​​u pisu. Per quessa, tutte e tàvule di u rapportu di l'altitudine è u pesu di l'adulescenti sò assai cunnizziunati, è rapprisentanu un gruppu di dati statìstichi per parechje periodi prelimiunale.

In cunsiderà u fattu chì e dati sò statistici, i toli chì eranu compilati nè più tardi di 10 anni fà è più prezzi in u vostru paisilu più più riflettendu a stampa. Ùn vi scurdate chì in più di e datu persunale di ogni persone, u genotipu di una particularità naziunalità influenza l'statìstiche. E vogliu chì sia di capiscenu chì par unione à u prugettu è u pesu di l'adulescente mudernu è, per esempiu, i zitelli africani durante u principiu di u XXu seculu, hè sempre in priurità.

In i mette antropomettimi prisenti di u crescenu è u pesu di l'adulescente, i proporzioni di i zitelli cun un altru creatu (pesu) sò stati trovi.

I dati di i trè pilastri media ("Below average", "Medium" è "Above average") caratteristiche e dati fìsiche di a maggiorità di l'adulescenti in una età dada. A data da a seconda e penurtima colonne ("Low" è "High") caratteristiche una tippu più freti di a pupulazione di i adolescenti à una età dada. Ma ùn dà micca assai impurtanza à questu. Forsi, un salto o vice versa lag hè degutu à e caractère individuale di l'organizatori d'un adulescente in particulari, è ùn ci hè prublemenimu micca ragione per avè cunghjuntatu. In quantu avè ottinutu i medizzioni di un adulescente in una di e culonni stremi ("Mere Baita" è "Mussi Corti"), hè megliu cercà un cunsiglii medichi di u duttore. U duttore turnà à mandà l'adulescente à a prova per l'hormone, è cunfirmà o nigà a presenza di malatie in u sistema endocrinu adolescente.

Differentiazione di a rata di creazione è di pisu d'addezevuli quant'è 7 categorii ("Mere Baita", "Baù", "Below average", "Average", "Above average" "High", è "Solu assai") hè duvuta à grandi diffirenzii in e caratteristiche fisici di u corpu per i persone di a stessa età. Cumentu di a soterra sicondu a data di u crescita individuale è u pianu individuale ùn hè micca correttu. Tutte e comparaison deve esse stampatu solu in aggregatu. Per esempiu, se secondu a data di creazione, l'adulescente s'incuntra in a categuria "Alta", è sicondu u pesu in a categurìa "Moltu basso", a probabili di probabili chè una gran diferenza hè causata da un forte salto in u crescitu è ​​un lag in pesu. Moltu piticu, se à volta in duie paràmetri, un adulescente s'incontra in a categurìa "High" o "Low". Allora ùn pò micca dì chì ci era un santu à u crescita, è u pesu ùn hè micca avutu u tempu per ellu. In questu casu, hè megliu prumessu prucessu di l'hormone per esse sicuru di a salute di u so figliolu.

Se u vostru zitellu in un puntu particulare in u tempu ùn caduta in i normi media di u crescenu è u pesu di l'adulescenti di a so età, ùn avete micca impurtentà solu. Pudete mette in un mesi, è vedi qualsiasi tendenu à cambià. In questu casu, basatu annantu à sti tendenzi, è vale a pena ferisce cuncreti per esse si avete bisognu di vede un medico.

Cunsiglii di u centru di u mischinu di 7 à 17 anni

Età Indicator
Very Low Low Quì sopra a mediu Medium Sopra a mediu Altìssimu Altìssimu
7 anni 111.0-113.6 113.6-116.8 116,8-125,0 125,0-128,0 128.0-130.6 > 130.6
8 anni 116.3-119.0 119.0-122.1 122.1-130.8 130.8-134.5 134.5-137.0 > 137.0
9 anni 121.5-124.7 124.7-125.6 125.6-136.3 136.3-140.3 140.3-143.0 > 143.0
10 anni 126.3-129.4 129.4-133.0 133,0-142,0 142.0-146.7 146,7-149,2 > 149.2
11 anni 131.3-134.5 134.5-138.5 138.5-148.3 148.3-152.9 152.9-156.2 > 156.2
12 anni 136.2 136.2-140.0 140,0-143,6 143.6-154.5 154.5-159.5 159.5-163.5 > 163.5
13 anni 141.8-145.7 145.7-149.8 149.8-160.6 160.6-166.0 166,0-170,7 > 170.7
14 anni 148.3-152.3 152.3-156.2 156.2-167.7 167.7-172.0 172.0-176.7 > 176.7
15 anni 154.6-158.6 158.6-162.5 162.5-173.5 173.5-177.6 177.6-181.6 > 181.6
16 anni 158.8-163.2 163.2-166.8 166.8-177.8 177.8-182.0 182.0-186.3 > 186.3
17 anni 162.8-166.6 166.6-171.6 171.6-181.6 181.6-186.0 186,0-188,5 > 188.5

Pianu di i carusi da 7 à 17 anni

Età Indicator
Very Low Low Quì sopra a mediu Medium Sopra a mediu Altìssimu Altìssimu
7 anni 18.0-19.5 19.5-21.0 21.0-25.4 25.4-28.0 28.0-30.8 > 30.8
8 anni 20.0-21.5 21.5-23.3 23.3-28.3 28.3-31.4 31.4-35.5 > 35.5
9 anni 21.9-23.5 23.5-25.6 25.6-31.5 31.5-35.1 35.1-39.1 > 39.1
10 anni 23.9-25.6 25.6-28.2 28.2-35.1 35.1-39.7 39.7-44.7 > 44.7
11 anni 26.0-28.0 28.0-31.0 31.0-39.9 39.9-44.9 44.9-51.5 > 51.5
12 anni 28.2-30.7 30.7-34.4 34.4-45.1 45.1-50.6 50.6-58.7 > 58.7
13 anni 30.9-33.8 33.8-38.0 38.0-50.6 50.6-56.8 56.8-66.0 > 66,0
14 anni 34.3-38.0 38.0-42.8 42.8-56.6 56.6-63.4 63.4-73.2 > 73.2
15 anni 38.7-43.0 43.0-48.3 48.3-62.8 62.8-70.0 70,0-80,1 > 80.1
16 anni 44.0-48.3 48.3-54.0 54.0-69.6 69.6-76.5 76.5-84.7 > 84.7
17 anni 49.3-54.6 54.6-59.8 59.8-74.0 74,0-80,1 80.1-87.8 > 87.8

I ritagli di creazione i girls 'da 7 à 17 anni

Età Indicator
Very Low Low Quì sopra a mediu Medium Sopra a mediu Altìssimu Altìssimu
7 anni 111.1-113.6 113.6-116.9 116.9-124.8 124.8-128.0 128.0-131.3 > 131.3
8 anni 116.5-119.3 119.3-123.0 123.0-131.0 131.0-134.3 134.3-137.7 > 137.7
9 anni 122.0-124.8 124.8-128.4 128.4-137.0 137.0-140.5 140.5-144.8 > 144.8
10 anni 127.0-130.5 130.5-134.3 134.3-142.9 142.9-146.7 146,7-151,0 > 151.0
11 anni 131,8-136, 136.2-140.2 140.2-148.8 148.8-153.2 153,2-157,7 > 157.7
12 anni 137.6-142.2 142,2-145,9 145.9-154.2 154.2-159.2 159.2-163.2 > 163.2
13 anni 143.0-148.3 148.3-151.8 151.8-159.8 159.8-163.7 163.7-168.0 > 168.0
14 anni 147.8-152.6 152.6-155.4 155.4-163.6 163.6-167.2 167.2-171.2 > 171.2
15 anni 150.7-154.4 154.4-157.2 157.2-166.0 166,0-169,2 169.2-173.4 > 173.4
16 anni 151.6-155.2 155.2-158.0 158.0-166.8 166,8-170,2 170.2-173.8 > 173.8
17 anni 152.2-155.8 155.8-158.6 158.6-169.2 169.2-170.4 170.4-174.2 > 174.2

Pesce di e femine da 7 à 17 anni

Età Indicator
Very Low Low Quì sopra a mediu Medium Sopra a mediu Altìssimu Altìssimu
7 anni 17.9-19.4 19.4-20.6 20.6-25.3 25.3-28.3 28.3-31.6 > 31.6
8 anni 20.0-21.4 21.4-23.0 23.0-28.5 28.5-32.1 32.1-36.3 > 36.3
9 anni 21.9-23.4 23.4-25.5 25.5-32.0 32.0-36.3 36.3-41.0 > 41.0
10 anni 22.7-25.0 25.0-27.7 27.7-34.9 34.9-39.8 39,8-47,4 > 47.4
11 anni 24.9-27.8 27,8-30,7 30.7-38.9 38.9-44.6 44.6-55.2 > 55.2
12 anni 27.8-31.8 31.8-36.0 36.0-45.4 45.4-51.8 51.8-63.4 > 63.4
13 anni 32.0-38.7 38.7-43.0 43,0-52,5 52.5-59.0 59,0-69,0 > 69.0
14 anni 37.6-43.8 43.8-48.2 48.2-58.0 58.0-64.0 64.0-72.2 > 72.2
15 anni 42.0-46.8 46.8-50.6 50.6-60.4 60.4-66.5 66.5-74.9 > 74.9
16 anni 45.2-48.4 48.4-51.8 51.8-61.3 61.3-67.6 67.6-75.6 > 75.6
17 anni 46.2-49.2 49.2-52.9 52.9-61.9 61.9-68.0 68,0-76,0 > 76.0