A dieta di u Kremlin hè una di e più sèmplice è più à effettu. L'efficacezza di sta dieta hè statu pruvata da e donne è l'omi di tuttu u munnu chì si pudiani perde 10-12 kilogrammi per mese. In osservazione di a dieta di u Kremlin per una settimana pò esse rid di 6 kilogrami di pesu eccessivu!
U principiu di a dieta di u Kremlin hè basatu annantu à l'usu di una quantità minima di prudutti chì contientanu carbuidrati. À u core di a dieta di u Kremlin hè una tavuletta di punti, secondu chì e persone chì vulete perdiri pesu, cresce un menù per elli. A scelta di punti di a dieta di u Kremlin determina a quantità di carbuidrati in 100 grammi di qualsiasi pruduttu. Quandu compileghja u menù, hè impurtante ùn utilizà micca più di 20-30 punti per ghjornu. A tavuletta di punti di a dieta di u Kremlin deve esse sempre à manighjera - grazia à a tavula quandu in ogni tempu determinate a "nocività" di u pruduttu è calculà u numicu di punti in qualunque platu.
In a tassa di punti di caratteriddi di a dieta di u Kremlin, pudete vede chì i punti più minimi sò meat and dairy products, mariscos, uni ligne, verdura è mushrooms. Questu suggerisce chì a dieta di u Kremlin hè gentile, hè faciule d'aderenti, è di u tempu di tempu pudete pimmu si cun u so cumè favuritu. U puntu di u minimu in a tavola di a dieta di u Kremlin, ancu, cuntene assai salutti è spezia. A cuntrariu di altri dieti, adendu à u "kremlevka", ùn ci hè bisognu di manghjarè casi chì anu mancatu di u gustu. Ùn serà micca piacevule per l'amatori di i dolci - quasi tutti e posti, pasticcini è cunfittiti anu un gran numaru di punti. Inoltre, hè bisognu di ricusà e pieni chì cuntenenu frutte.
A lista di punti di a dieta di u Kremlin
I prodotti letti | |
|---|---|
| Prodotti (100 g) | PUNTA |
| Brynza | 0 - 0,5 |
| Iogurt illate 1,5% - 6% cuntenutu grassu | 3.5 |
| Iogurt dulce | 8.5 |
| Fruttu iogurt | 14 |
| Iogurti cù additivi di frutti | 16 |
| Cacao cun u latinu cuncensu è di zuccaru (in lattice) | 52 |
| Caffè cù latti cunzistenti è zuccaru (in lattice) | 53 |
| Kefir pochi di grassu à 2.5% cuntenutu grassu | 4 |
| Koumiss da u latti di vacca | 6.3 |
| Koumiss da u latte di mare | 5 |
| Tela di mayonnaise | 2.6-5 |
| Margarina | 1 |
| Latte à miele senza salte dau "33 vache" | 0.8 |
| Aceite dulce e cremoso "Vologda" | 0.8 |
| Intrecciate dolce è cremosi "Amateur" | 1 |
| Intrecciate dolce è cremosi "Campesi" | 1.3 |
| Oliu hè funditu | 0 |
| Lilla pasteurizzata, magre | 4.9 |
| L'ova sterile 1.5% -2.5% cuntenutu grassu | 4,8 |
| A LETTA sterilitatu 3.2% cuntenutu grassu | 4,7 |
| Sottu lunita fatta in grassu | 5 |
| U lattu funnuta 1% cuntenutu grassu | 4,8 |
| A Lattia funnuta 4% di cuntenutu grassu | 4,7 |
| Puerite grassu "Smolensk" 15% cuntenutu grassu | 45 |
| Leche in pezza 25% cuntenutu grassu | 39 |
| U latte cunzicutatu (in lattice) | 55 |
| Salsa, condensata, sterile (cunsatte) | 10 |
| Prostugianu abbastanza grassa | 3.8 |
| Savoritu 1% -2,5% cuntenutu grassu | 4.1 |
| Ryazhenka | 4.2 |
| Cream 8% -10% cuntenutu grassu | 4,5 |
| Cream 20% di grassu | 4 |
| Cream 25% di grassu | 3.9 |
| Cream 35% di grassu | 3.2 |
| Casgiu casera fatta | 1.5 |
| Casgiu in casa 4% di grassu | 1.5 |
| Furmagliu di Adyghe | 1.5 |
| Uva di Biysk | 0 |
| Inghetata Italiana | 0 |
| Salsiccia (Salsiccia) | 4 |
| U calcinu di Kostroma | 0 |
| U calcinu di Kostroma (fusion) | 2.5 |
| Cheese Latvian | 0 |
| Cheese Poshekhonsky | 0 |
| U bulu Balticu | 0 |
| Cheese Roquefort | 0 |
| U Casgiu Russu | 0 |
| U Casgiu Russu (fusion) | 2.5 |
| Furmagliu di Suluguni | 0,5 |
| Uva di Uglich | 0 |
| Inghetata | 0 |
| Cheddar cheese | 0 |
| U Cheese Yaroslavsky | 0 |
| U furmagliu di curd curume 8% di grassu | 12 |
| U dolci dolci di curdes cù a pezzulina 16% di cuntenutu grassu | 9.5 |
| U furmagliu di furmagliu per i zitelli 23% cuntenutu grassu | 19 |
| U furmagliu effettuatu cù villeillin | 33 |
| Tan (ayran) | 1.5-2.5 |
| U furmagliu cottage hè magre | 3.3 |
| Casgiu rusticu di furmagliu limu, cunsigliu di grassu | 3.3 |
| Casgiu casgiu 2% -5% cuntenutu grassu | 3 |
| Casgiu Casgiu 18% Fat | 2.8 |
| Cunfittura di lattice suave di curda 4% cuntenutu grassu | 3 |
| Casgiu dolce di casgiu cù u pienu di u filu di 16% di grassu | 9.5 |
| Carottatu di furmagliu dulce 8% cuntenutu grassu | 12 |
| Casgiu dolce di casgiu cù 20% di grassa | 15u |
| Carazzu di furmagliu dulce dulce cù pezzi 23% cuntenutu grassu | 27 |
| Dolci cumuli cù albitori stati | 29 |
Pane, farina | |
|---|---|
| Prodotti (100 g) | PUNTA |
| Baton rifled da farina di granu di u livellu più altu | 51 |
| Di Borodinu | 40 |
| Diabètica | 38 |
| Granu | 43 |
| Lavash Armenian | 56 |
| Paljanica | 50 |
| U pane duru | 50 |
| Rye | 34 |
| Riga | 51 |
| Ucrainu | 40 |
| Muffin rolls | 50 |
| Muffin rolls | 51 |
| E fureste di Coiffi | 60 |
| Bagels | 58 |
| Fèciu di patata | 79 |
| Ammucchiu | 85 |
| Fettuccine ovu | 68 |
| Rye scones | 44 |
| Macaroni | 69 |
| Triana Classica Farga Flour | 71 |
| Triana Classica Farga Flour | 69 |
| Triana Classica Farga Flour | 65 |
| Farina di u granu | 62 |
| Farina di i embriori di trichju | 33 |
| Farina di Farina | 64 |
| Farina di farina | 71 |
| Farina di Farina | 70 |
| Rice farina | 80 |
| A soia ùn sò micca fat-free | 18u |
| Farina, soya-fat-free | 22 |
| Biscotti longu | 70 |
| I cookies d'amandula | 67 |
| Biscuit cookies | 74 |
| Biscuit cookies | 69 |
| Gingerbreads | 75 |
| Tromba di tè | 57 |
| Accolta | 68 |
| Sistemi d'assecinamentu, vaniglia | 71 |
| Straw sweet | 69 |
| Rusks crema | 66 |
| Crackers "Kirieshki" | 62 |
| Secca a crescita "Trè crosta" | 64 |
| Tolokno | 65 |
| Pane di medico | 46 |
| Pancake bread | 60 |
Gremialda in secca cundizione | |
|---|---|
| Prodotti (100 g) | PUNTA |
| Erculi | 50 |
| U sanchez | 62 |
| Buckwheat (fare) | 66 |
| Peas Peas | 50 |
| Corn | 71 |
| Mannaria | 67 |
| Mash | 35 |
| Ciciri | 61 |
| Avena (grana) | 55 |
| Avena | 49 |
| Pearl barley | 66 |
| Griddu (grano) | 57 |
| Millet | 66 |
| Rye (grana) | 55 |
| Rice Basmati | 77 |
| Rice salvaticu | 70 |
| Ardu di granu | 78.5 |
| U rossu Mistral | 72 |
| Rice Ontario cattivu nero | 68 |
| Rice vapeur | 78 |
| Texas Rice | 82 |
| Fasgioli | 46 |
| Lenteja | 46 |
| Ciliegie (grain) | 56 |
| Orzu | 65 |
Carni salate | |
|---|---|
| Prodotti (100 g) | PUNTA |
| Cordero, carne | 0 |
| Viteduta, porcu | 0 |
| Olii, ànghjuli | 0 |
| Rabbit | 0 |
| Chicken | 0 |
| Salsicces (fogghi, semi-affumicate, affumicate, serverel) | 0-0.5 |
| Salsiccia "Duttore" | 1.5 |
| Koreya | 0 |
| Brains | 1 |
| Puttane in bocca | 0 |
| Ham | 0 |
| Beef liver | 0 |
| U fugli | 1.5 |
| Salo | 0 |
| Salsiccesi di vacca | 1.5 |
| Salsicce per a porcella | 2 |
| Corazon | 0 |
| Salsiccesi latti | 1.5 |
| Pig, lingua di vacca | 0 |
| Oghje in ogni forma (piezzu) | 0,5 |
| Fat of beef, beef | 0 |
Pesci, frutti di mare | |
|---|---|
| Prodotti (100 g) | PUNTA |
| Anchois | 0 |
| Caviar negru | 0 |
| Caviaru Rallu | 0 |
| Calzini | 4 |
| Crabs | 2 |
| Crab sticks | 15u |
| Carna di granchio | 12 |
| Shrimp | 0 |
| Langoust | 1 |
| Mejillone | 5 |
| Pettine | 1 |
| Langsten | 1 |
| U fiume Crapie | 1 |
| U pezzu frescu, salitu è piscatu | 0 |
| Peixe affumicato | 0 |
| Pesci seccu | 0 |
| Ostricultura | 7 |
| Mari Kale | 1 |
Verdura, meloni, fagioli | |
|---|---|
| Prodotti (100 g) | PUNTA |
| Sandia | 9 |
| Zucchero | 5 |
| Fasgioli | 8u |
| Raffafter | 7 |
| I piti veri | 8u |
| Ravanelli corsi | 1 |
| Melone | 9 |
| Zucchini | 4 |
| Culda bianca | 5 |
| Cabbage Bruselas | 4 |
| Cabbage kohlrabi | 8u |
| Cabbage vermiculate | 5 |
| Col coli | 5 |
| Patate | 16 |
| Cipolle verde | 3.5 |
| Porcedu | 6.5 |
| Cipudioni | 9 |
| Zucchini | 7 |
| Cucumber greenhouse | 2 |
| Fresh cucumber | 3 |
| Cucumber pickled | 2 |
| Pasternak (root) | 9 |
| I pumati | 4 |
| Pappaddu verra | 5 |
| Pappuluzza dolce rossa | 5 |
| Parsley (erbe) | 8u |
| Parsley (root) | 10.5 |
| Rhubarb | 2.5 |
| Radis | 4 |
| Ravanusa | 6.5 |
| Turnip | 5 |
| Salad leaves | 2 |
| Beets | 9 |
| Celery (razzi) | 6u |
| Celery (erbe) | 2 |
| Asparagus | 3 |
| Alchocufa di Gerusalemme | 13u |
| Pumpkin | 4 |
| Dill (greens) | 4 |
| Fasoli azjogni | 3 |
| Fuck | 7.5 |
| Cheremsha | 6u |
| Agliu | 5 |
| Spinach | 2 |
| Sorrel | 3 |
Frutta | |
|---|---|
| Prodotti (100 g) | PUNTA |
| Apricot | 9 |
| Avocatu | 3 |
| Quince | 8u |
| Actinidia | 10 |
| Alycha | 6.5 |
| Pineapple | 11.5 |
| Orange | 8u |
| Banana | 21 |
| Cirasa | 10 |
| Grenades | 11 |
| Pompelmo | 6.5 |
| Pear | 9.5 |
| Figgi | 11 |
| Kiwis | 10 |
| Limonu | 3 |
| Mandarina | 8u |
| Nectarine | 13u |
| Peach | 9.5 |
| Rowan | 8.5 |
| Aronia blackberry | 11 |
| Plum | 9.5 |
| U Turnu | 9.5 |
| Dates | 68 |
| Persimmon | 13u |
| Cirasa | 10 |
| Mulberry | 12.5 |
| Manzanas | 9.5 |
Frutta secca | |
|---|---|
| Prodotti (100 g) | PUNTA |
| Pane Secca | 49 |
| U Magnu | 66 |
| Kishmish | 66 |
| Dundanti | 55 |
| Peach dried | 58 |
| Prunes | 58 |
| Uryuk | 53 |
| Maniori secchi | 45 |
Berries | |
|---|---|
| Prodotti (100 g) | PUNTA |
| Lingonberry | 8u |
| Uva | 15u |
| Blueberries | 7 |
| Blackberry | 4,5 |
| Fragole | 6.5 |
| Cranberry | 4 |
| Uva spina | 9 |
| Raspberry | 8u |
| Moroshka | 7 |
| Buckthorn | 5.5 |
| Gattivi Bianco | 8u |
| Redcurrant red | 7.5 |
| Blackcurrant | 7.5 |
| Blueberries | 8u |
| Rosehip fresca | 10 |
| L'Immagine Sariddi | 21.5 |
Mushrooms | |
|---|---|
| Prodotti (100 g) | PUNTA |
| Biancu | 1 |
| Biancu seccu | 7.5 |
| Fresh mushrooms | 1 |
| Figliotti freschi | 1.5 |
| Oliu frescu | 0,5 |
| Fresh mushrooms | 0,5 |
| Underparts | 1.5 |
| OCHETTI GIDBANE | 14 |
| Aubergini freschi | 1 |
| Seccelli cod-razzi | 13u |
| Ryzhiki | 0,5 |
| Morecki | 0.2 |
| U Magnu | 1.5 |
| Champignons | 0.1 |
Nuts | |
|---|---|
| Prodotti (100 g) | PUNTA |
| Peanuts | 15u |
| U Gretskie | 12 |
| Cedar | 10 |
| Anacard | 25 |
| Coconut | 20 |
| Leshchina | 9 |
| Amanduli | 11 |
| Pistachio | 15u |
| Avellana | 15u |
| Poppy (seeds) | 14 |
| Semi Girasoli | 18u |
| Sesame seeds | 20 |
| Pumpkin seeds | 12 |
Spices, condiments | |
|---|---|
| Prodotti (100 g) | PUNTA |
| Mustarda, comedor | 13u |
| Mustard en polvo | 33 |
| U levitu, pressatu | 8.5 |
| Gelatin | 0.7 |
| Marinade verdura | 11 |
| Salsa bianca | 4 |
| Salsa di mustarda | 15u |
| Salsicua | 5 |
| Cranberry sauce | 13u |
| Salsa russa | 6u |
| Salsa di cipolla | 6u |
| Salsa di latti | 7 |
| Pesto sauce | 6u |
| Sour cream sauce | 6u |
| Soya sauce | 7 |
| Salsa di tomate | 8u |
| Salsa di Rete | 4 |
| Salsa bianca | 68 |
| Salt | 0 |
| Vinegulu Table | 0 |
| L'acitu di pumu | 5 |
Oliu vegetale | |
|---|---|
| Prodotti (100 g) | PUNTA |
| Corn | 0 |
| Girasole | 0 |
| Oliva | 0 |
| Rapeseed | 0 |
| Soybean | 0 |
Canned food | |
|---|---|
| Prodotti (100 g) | PUNTA |
| I piti veri | 6.5 |
| Corn dessert | 20 |
| Doccia dolce | 22 |
| Olivi | 5 |
| Pepiniere | 3 |
| Caviar caviar | 8.5 |
| Zucchinatrici | 5 |
| Caviar da andabetta | 2 |
| Insalata, mare, kale | 4 |
| Pesci, naturali, in oliu | 0 |
| Peixe in salsa di tomate | 6u |
| Pipolla stuffed with vegetables | 11 |
| Fritte Meridianu | 1.2 |
| I pumati | 4 |
| Pomi di tomate | 19 |
| Purée di tomate | 12 |
| Fasoli azjogni | 2.5 |
| Beans | 13u |
| Sprats in oil | 0 |
Dulciuri | |
|---|---|
| Prodotti (100 g) | PUNTA |
| Sugar-Sand | 99 |
| Ricerca raffinata | 99 |
| Bounty | 55 |
| Waffles | 65 |
| Scusini di frutta | 80 |
| Hematogen | 75 |
| Grill in chocolate | 65 |
| Dragee, zucchero | 98 |
| Chewing gum "Stimorol" | 63 |
| Chewing gum "Dirol" | 60 |
| Zephyr | 80 |
| Marshmallow in chocolate | 68 |
| Iris | 82 |
| Caramuratu glazes | 93 |
| Hard candy caramel | 96 |
| Caramelu cù latte di lignu | 91 |
| Caramelu cù frutti è bacca fugliale | 92 |
| Caramelu cù u pilu di castagna | 87 |
| Dulci dolci | 83 |
| Candy, chocolate | 51 |
| Marmellata | 76 |
| Frutta e bacca frutta gelatina in chocolate | 64 |
| Meli | 75 |
| Mentos | 90 |
| Pastila | 80 |
| Pastille in chocolate | 71 |
| Fettuccine | 51 |
| Biscuit cake | 63 |
| Tarantella | 52 |
| Torta cù crema | 61 |
| Torta d'amanu | 63 |
| Bionda crema (tube) | 49 |
| Waffle cake | 55 |
| Twix | 63 |
| Biscuit cake avec fruit fill | 61 |
| Pasta, pasticcerie | 42 |
| Torta d'amanu | 45 |
| Frutella | 84 |
| Halva con girasole | 55 |
| Halva tahini | 50 |
| Chocolate amare | 48 |
| Chocolate leche | 52 |
Jam | |
|---|---|
| Prodotti (100 g) | PUNTA |
| Apricot | 72 |
| Aivoy | 71 |
| Pear | 71 |
| Strawberry | 74 |
| Crimson | 70 |
| Mandarina | 76 |
| Peach | 67 |
| Plum | 75 |
| Blackcurrant | 73 |
| Chryoplodka | 75 |
| Apple | 68 |
| U casgiu di patata | 65 |
| Purcina (conserve) | 19 |
Ice cream | |
|---|---|
| Prodotti (100 g) | PUNTA |
| Lattice | 21.3 |
| Crema Leucaria Brulee | 22.9 |
| Chocolate leche | 21.2 |
| Lattice cù frutti di frutta | 21.2 |
| Dairy in chocolate glaze | 20.6 |
| Creamy | 19.4 |
| Creamy crème brulee | 21.4 |
| Chocolate crema | 20 |
| Cremaziosa cù frutti è baga | 20,1 |
| Creamy in chocolate glaze | 19.4 |
| Plombir | 20.4 |
| Cream-brulee | 22.4 |
| Chocolate di moltu borsa | 20,1 |
| Seedlings con frutte è baga | 21,1 |
| Sigillo in u glass glaze | 20,1 |
Medici non-alcoolichi, zucca | |
|---|---|
| Prodotti (100 g) | PUNTA |
| Acqua | 0 |
| Acqua minerale | 0 |
| Tè, coffee senza zuccheru | 0 |
| Tè Mushroom | 7 |
| Kvass bread | 5 |
| Cola dietetica | 0 |
| Coke | 10,6 |
| Limonata | 7.5 |
| Mirinda | 12.2 |
| Pepsi Cola | 11,8 |
| Sprite | 10.2 |
| Fanta | 12,9 |
| Schwerps | 12.6 |
| Zuccu di Albicoccu | 13u |
| Juice Juice | 11 |
| U zitellu di uva | 12 |
| Zucchinellu | 13u |
| Uvizzi di uva | 16 |
| Ciliegia | 11 |
| Uva di granu | 14 |
| Succu di Torraca | 8u |
| U zitellu di limonu | 4 |
| Mandarin juice | 10 |
| Zucchero, zucchero | 13u |
| U zucchero | U 17u |
| Succo di Beetroot | 14 |
| U zucchero | 15u |
| U zitellu di Tomatu | 3 |
| Zùccheru | 7.5 |
| U zucchero | 11 |
| U zuccheratu | 16 |
| U zitellu | 10 |
Ediloni alcoolichi, birra | |
|---|---|
| Prodotti (100 g) | PUNTA |
| Absinthe | 1.5 |
| Brandy | 0 |
| Vodka | 0 |
| Whisky | 0 |
| Gin | 0 |
| Gin è tonic | 7 |
| Cognac | 0 |
| Rom | 0 |
| Tequila | 0 |
| Champagne in po | 0,5 |
| Champagne Semi-seca | 2.5 |
| Champagne semi champagne | 5 |
| Champagne dolce | 8u |
| Vinu Tintu | 1 |
| Vinu biancu Secu | 1 |
| Vinu biancu semisu seccu | 2.5 |
| Vinu biancu seminu secu | 2.5 |
| U vincenu russu vinu | 5 |
| Vini bianco bianco | 5 |
| Vinu dolce | 8u |
| Vinu dolce Bianco | 8u |
| Vini forte | 12 |
| Wine "Lydia" | 10 |
| Vino "Nicole" | 12 |
| Vini «Cahors» | 16 |
| Vini di u Duminiu | 20 |
| Busso | 14 |
| Bouquet di Moldavia | 16 |
| Vermouth Bianco | 16.5 |
| Gancha Bianco | U 17u |
| Gancha Rosso | U 17u |
| Martini Rosso | 14.5 |
| Martini Rose | 16 |
| Martini Bianco | 16 |
| Martini extra drive | 25 |
| Perlino Bianco | 14 |
| Ricordonno Bianco | 16.5 |
| El Salvador Blanco | 16 |
| Chinzano Rose | 14.5 |
| Chinzano Rosso | 15u |
| Chinzano Bianco | 18u |
| Amaretto | U 17u |
| Bayliss | 20 |
| Gran Marnier | 25 |
| Dulis | 28 |
| Crimfield | 23 |
| Lapponia | 33 |
| Cointreau | 25 |
| Malibu | 20 |
| Marie Breezard Orange | 20 |
| Marie Brizard cherry | 25 |
| Marie Breezard Blue Curacao | 35 |
| Marie Criaturi fresu | 28 |
| Coccu Marie Breezard | 21 |
| Chiazza negra Mozart | 21 |
| Old Tallinn | 32 |
| Sheridan | 10 |
| Campari amare | 25 |
| Camparia rosa | 25 |
| Kseven Ambros | 20 |
| Ksven Ruby | 20 |
| Kseven Coco | 25 |
| Martini amare | 30 |
| Ricardo Bianco | 16.5 |
| Tintura Cranberries in Cognac » | 19 |
| Birra Arsenale Classica | 4.2 |
| Arsenale di Cerveza forte | 4.4 |
| Beer Baltika №0 | 6.1 |
| Beer Baltika №3-4 | 4,8 |
| Beer Baltika №5 | 3 |
| Beer Baltika №6 | 6u |
| Beer Baltika №7 | 4,5 |
| Beer Baltika №8 | 3.4 |
| Beer Baltika №9 | 3.7 |
| Bochkarev Beer Beer | 3.6 |
| Budweiser di cervexa | 3 |
| Cerveza Volzhanin lume | 4,6 |
| Capra di Cervia Velkopopovitsky | 3.4 |
| Cerveza Dr. Diesel | 6.2 |
| Birra Don classic | 4,5 |
| Birra Zhigulevskoe | 4,6 |
| Birra Luce di canna di dorina | 4 |
| Cerveza Klinskoe luce | 4,6 |
| Birra Klin Suite | 4,7 |
| Birra u Red East | 3.2 |
| Birra Kruszowice ligera | 4.4 |
| Birra Kruszowice scura | 3.9 |
| U ligu di Beer Lovenbrou | 3.4 |
| Beer Miller | 3.5 |
| Birra Nevsky Bright | 4,6 |
| Beer Nevskaya lite | 3.5 |
| Cerveza Obolon lager | 4 |
| Birra Caccia forte | 4,5 |
| Birra di cervecita | 4,6 |
| Birra classica di Siberia corona | 4,7 |
| Birra di a Siberia corona festiva | 5,8 |
| Sokol bulu light | 4.2 |
| Birra Classificata di Malt | 3.2 |
| Birra Scola di millares old classics | 5,3 |
| Birra antica lampu miller | 4,6 |
| Birra Tinkoff Light | 4.2 |
| Beer Tinkoff Platinum | 5,3 |
| Birra Tinkoff Gold | 5,8 |
| Canteraghju Di Tre Figlie | 4,6 |
| Birra Heineken | 3 |
| Birra Holsten premium | 3.2 |
| Beer Ephesus light | 4,7 |
| Birra Yarpivo originale | 4,6 |
| L'elite Pruvincia di Yarpivo | 5,3 |
| Cerveza Yarpivo forti | 5,8 |
| Birra Yarpivo Amber | 4,7 |